立即定制

2019年12月梧州工业用地市场交易分析报告

2019-12-01

一、2019年12月梧州工业用地成交总况分析

2019年12月, 梧州 成交用地总面积 2,629,542 平方米(约合 3,944亩)
· 工业用地面积为 1,892,679 平方米(约合2,839 亩) ,占总面积的72% ,环比 增长 1208.82 %;
· 成交金额共计253,769万元, 其中工业用地金额94,109万元 ,占比37.08% ,环比 增长 4513.16 %;
· 成交土地54宗,其中工业用地26宗 ,占总宗数的48.15% ,环比 增长 1200 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
苍梧县 845,026 44.65% 484.35% 40,350 42.88% 1877.94% 13 50% 550%
万秀区 851,310 44.98% - 49,710 52.82% - 11 42.31% -
藤县 179,830 9.5% - 3,669 3.9% - 1 3.85% -
长洲区 16,516 0.87% - 380 0.4% - 1 3.85% -

图1 梧州工业用地成交总况

二、2019年12月梧州工业用地成交面积分析

2019年12月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,4个地区均有工业用地交易, 且万秀区土地成交面积最大 ,占比45% 。

图2 2019年12月梧州工业用地市场交易分析

三、2019年12月梧州工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 苍梧县 成交宗数最多 ,这也是苍梧县 近12月以来第 3 次成为 梧州 成交土地最多地区 。同时, 万秀区、苍梧县、藤县、长洲区也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 万秀区、苍梧县、藤县、长洲区正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 。

图3 2019年12月梧州工业用地成交宗数分析

四、2019年12月梧州工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 万秀区 成交金额最高,高达 49,710万元 。 全市成交总金额较上月 增长 4513.16%呈现波动状态 。

图4 2019年12月梧州工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 万秀区 成交均价最高,达到 39 万元/亩, 藤县 成交均价最低,为 14 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2019年12月梧州各地区土地成交均价分布

五、2019年12月梧州工业用地成交详情分析

由表可知,2019年12月,梧州成交的所有工业用地中,总价最高的土地被广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司竞得,为10,305万元;此地块成交均价也为本月最高,达67万元/亩;2019年12月面积最大的地块为269.74亩,位于藤县塘步镇临港经济区北片区控制性详细规划WZ-03-04-02-2#地块。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 万秀区 粤桂合作特别试验区江北片区E-01-07号地块 10305 54 191.94 广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司
2 万秀区 粤桂合作特别试验区社学片区WZ-21-02-15(1)号地块 6125 29 213.13 广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司
3 苍梧县 梧州市高新区M-1-10号地块 6100 50 120.92 广西梧州市高新区投资开发有限公司
4 万秀区 粤桂合作特别试验区(梧州)江北片区A-02-23(3)-1号地块 5390 36 149.58 广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司
5 苍梧县 梧州市高新区M-1-8号地块 5000 51 98.92 广西梧州市高新区投资开发有限公司
6 苍梧县 梧州高新区L-2-3号地块 4982 25 199.28 广西梧州市高新区投资开发有限公司
7 万秀区 粤桂合作特别试验区(梧州)江北片区A-02-23(1)-1号地块 4900 36 135.76 广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司
8 万秀区 粤桂合作特别试验区(梧州)江北片区A-02-23(2)-1号地块 4825 36 132.83 广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司
9 苍梧县 梧州高新区L-1-4号地块 4800 25 192.01 广西梧州市高新区投资开发有限公司
10 万秀区 粤桂合作特别试验区江北片区E-01-12号地块 4685 67 69.76 广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司
11 苍梧县 梧州市高新区M-1-9号地块 4300 50 85.57 广西梧州市高新区投资开发有限公司
12 万秀区 粤桂合作特别试验区社学片区WZ-21-03-20号地块 4185 29 145.7 广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司
13 苍梧县 梧州市高新区M-1-6号地块 3900 50 77.74 广西梧州市高新区投资开发有限公司
14 藤县 藤县塘步镇临港经济区北片区控制性详细规划WZ-03-04-02-2#地块 3669 14 269.74 广西简一陶瓷有限公司
15 苍梧县 梧州高新区L-4-4号地块 3556 25 142.22 广西梧州市高新区投资开发有限公司
16 万秀区 粤桂合作特别试验区江北片区E-01-04号地块 2965 42 70.17 广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司
17 苍梧县 梧州高新区L-3-3号地块 2895 25 115.79 广西梧州市高新区投资开发有限公司
18 万秀区 粤桂合作特别试验区(梧州)江北片区A-02-23(1)-2号地块 2455 36 68.18 广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司
19 万秀区 粤桂合作特别试验区(梧州)江北片区E-02-11(2)号地块 2360 31 77.37 广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司
20 苍梧县 广西梧州高新技术产业开发区A-1-4号地块 1735 16 111.91 广西赛琦生物科技有限公司
21 万秀区 粤桂合作特别试验区江北片区E-01-10号地块 1515 67 22.54 广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司
22 苍梧县 梧州高新区M-1-4号地块 1446 25 57.82 广西梧州市高新区投资开发有限公司
23 苍梧县 梧州高新区M-1-5号地块 1400 25 56 广西梧州市高新区投资开发有限公司
24 长洲区 长洲区倒水镇柳梧高速倒水互通西南侧01号地块 380 15 24.77 广西梧州利泰合成树脂有限公司
25 苍梧县 广西梧州高新技术产业开发区D-2-2-2号地块 125 25 4.96 梧州盈田实业有限公司
26 苍梧县 广西梧州高新技术产业开发区D-2-2-1号地块 111 25 4.41 梧州盈田实业有限公司

图6 梧州工业用地成交详情

六、梧州投资分析

由图可知,梧州工业用地成交面积位列 广西 第1位, 与柳州、钦州在同一梯队 ,成交面积占全国2.43% 。

图72019年12月广西工业用地成交详情

梧州工业用地成交均价位列广西第1,与贺州、柳州在同一梯队,地价水平相对较高。

图82019年12月广西工业用地成交详情

免费获取地块信息
一键获取
投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料